Home

Football
Schedule
History

Coaches
Roster
Stats
Team Photo
Game Photos

Basketball
Home
Schedule
History
Coaches
Roster
Team Photos
Game Photos

 

CONTACT
MCHS

Return to
Heraldadvocate.com

Links

The Varsity

MCBulldogs.com

 

2003 Varsity Roster
revised 9-22-03

1 Quinones McCall Sr. RB/LB 6'2 190
2 Rendrick Taylor Jr. WR/DB 6'1 198
3 Phillip Lockhart Sr. WR/DB 5'10 170
5 Dewayne Ratliff Sr. WR/DB 5'1 185
6 Maurice Lemon Sr. RB/DE 6'1 180
7 Bryant McClaughlin Jr. WR 6'1 180
8 Greg Scott Fr. DB 5'7 145
9 Joe Quick Fr. QB/DB 5'8 141
10 Kendrick McCrae Sr. QB/DB 5'8 174
11 Anthony Chavis Fr. QB/DB 5'11 162
12 Daron Lester Jr. QB/DB 5'10 205
14 Ronnie Smith Sr. RB/OLB 5'8 145
14 Matt Manning Soph. QB/LB 5'10 161
15 Jon Westbay Sr. QB/LB 5'10 172
16 Aaron Helton Jr. TE/DE 5'11 192
18 Lendale Stevenson Fr. QB/LB 6' 191
19 Brian Bradford Soph. QB/DB 5'9 144
20 Mike Campbell Jr. TE/DL 6'1 187
21 Rod Broady Sr. WR/DB 5'8 165
22 Antwan Ratley Sr. RB/OLB 5'6 166
23 Brandon Davis Sr. WR/DB 5'10 185
24 Byron Davis Sr. WR/DB 5'10 180
26 Maurice Eaddy Jr. WR/OLB 5'11 175
27 Charles Stanton Jr. RB/OLB 5'9 175
28 Bryant Quick Jr. TE/DL 6' 222
29 Simieth McQueen Sr. WR/DB 5'9 150
30 Chris Ward Soph. RB/OLB 5'8 158
31 Jermaine Stanton Sr. RB/OLB 5'9 186
32 Demarco Bostic Sr. FB/LB 5'5 171
33 Emil Douglas Soph. RB/DB 5'5 148
34 Jacobie Gary Jr. WR/DB 5'9 142
35 Tim McNeil Fr. RB/LB 5'7 163
36 Kaheem Ratley Fr. RB/OLB 5'6 146
37 James Moore Jr. WR/DB 5'8 150
38 Jermel Thomas Jr. WR/DB 5'8 155
39 Geraldo Rogers Jr. WR/DB 5'9 147
39 B. J. Williams Fr. WR/DB 5'3 130
40 Blake Lee Jr. FB/DE 5'7 176
41 Chance Douglas Fr. RB/DB 5'6 152
42 Robert Ayers Sr. RB?LB 6'3 218
43 George Brooks Jr. K 5'10 155
43 Anthony Chavis Fr. TE/DL 6'1 183
44 Oliver Pickens Soph. TE/LB 6' 186
45 Jason Pruitt Sr. FB/LB 5'9 165
46 Eric McClaughlin Soph. RB/LB 5'10 177
47 Alvin Harrington Fr. RB/OLB 5'9 153
48 Khawon Linton Jr. RB/LB 6' 156
49 T.J. Peterkin Soph. RB/OLB 5'2 144
50 Hawk Grooms Sr. OL/DL 5'11 272
51 Brandon Thompson Fr. OL/DL 5'7 158
52 Danny Locklear Jr. OL/DE 6' 228
53 Chris Platt Jr. OL/DL 5'6 182
54 Corey Lucas Soph. OL/DL 5'8 209
55 Jerry Wayne McCormick Jr. OL/DL 5'10 234
56 Chris Locklear Soph. FB/DL 5'5 207
58 Justin Odom Soph. OL/DL 6' 187
59 Alex Fox Soph. FB/OLB 5'11 162
60 Robin Hurley Sr. OL/DL 6' 270
61 Scott Jones Jr. OL/DL 5'10 209
62 Mahon Reaves Fr. RB/OLB 5'9 154
63 Chris Fennell Soph. WR/DB 5'9 145
64 Lonnie Leak Soph. OL/DL 5'8 228
65 Jameil Cassidy Jr. OL/DL 5'5 200
66 Phillip Shaw Soph. OL/DL 6'2 314
67 Aric Irby Fr. WR/DB 5'9 144
68 John Tillman Fr. OL/DL 5'11 234
69 Chris Parker Jr. OL/DL 6' 238
70 Laverne Bethea Fr. OL/DL 5'11 289
71 Robert Lee Fr. OL/DL 6' 172
72 Andrew Williams Sr. OL/DL 5'8 255
73 Scott Anderson Soph. OL/DL 6' 260
75 Richard O'Neal Jr. OL/DL 5'10 248
76 Cedale Frazier Jr. OL/DL 6' 247
77 Eric Cooper Jr. OL/DL 5'11 274
78 Jameal Malachi Soph. OL/DL 5'10 350
79 Charles Ingram Soph. OL/DL 5'5 298
80 Dennis Powell Jr. WR/DB 5'10 161
81 James Quick Jr. TE/DL 6'3 220
82 Tamario Green Soph. WR/DB 5'11 153
83 Victor Barringtron Fr. WR/OLB 6' 160
84 Randy Moore Soph. WR/DB 6' 167
86 Robert Parker Soph. WR/DE 5'10 185
87 Robin Williams Sr. WR/OLB 5'6 142
88 Jayson Ayers Soph. TE/DE 6'2 192
89 Tim Bethea Fr. WR/DB 5'7 155
90 Giovanni Parnell Fr. WR/DB 6' 162